Mapa del coronavirus: propagación global, 16 de marzo de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.

| País | Casos | Muertes |
| China | 81.032 | 3.217 |
| Italia | 27.980 | 2.158 |
| Irán | 14.991 | 853 |
| España | 9.942 | 342 |
| Corea del Sur | 8.236 | 75 |
| Alemania | 7.272 | 17 |
| Francia | 6.634 | 148 |
| EE.UU. | 4.282 | 74 |
| Suiza | 2.200 | 14 |
| Reino Unido | 1.543 | 55 |
| Holanda | 1.413 | 24 |
| Noruega | 1.312 | 3 |
| Suecia | 1.103 | 6 |
| Bélgica | 1.058 | 5 |
| Austria | 1.018 | 3 |
| Dinamarca | 914 | 3 |
| Japón | 825 | 27 |
| Crucero Diamond Princess | 696 | 7 |
| Malasia | 566 | |
| Qatar | 439 | |
| Canadá | 415 | 4 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 16 de marzo de 2020 21:00 GMT.